obter maiores informações através do telefone 3107-7044. Confira algumas ofertas de mão de obra:
| DE CARNAVAL À 31 DE NOVEMBRO | FERIADO PROLONGADO | DE 1 DE DEZEMBRO AO CARNAVAL | NATAL, ANO NOVO E CARNAVAL | |
| Aposentado/Esposa | R$ 18,00 | R$ 19,80 | R$ 19,80 | R$ 27,50 |
| Sócio/Esposa | R$ 24,75 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 |
| Filhos de 10 à 17 anos | R$ 24,75 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 |
| Filhos de 04 à 09 anos | R$ 8,20 | R$ 9,10 | R$ 9,10 | R$ 9,10 |
| Filho Solteiro maior de 17 anos | R$ 33,70 | R$ 37,40 | R$ 37,40 | R$ 37,40 |
| Pai, Mãe, Sogro e Sogra | R$ 33,70 | R$ 37,40 | R$ 37,40 | R$ 37,40 |
| Convidados de 04 à 09 anos | R$ 16,40 | R$ 18,15 | R$ 18,15 | R$ 18,15 |
| Convidados maiores de 10 anos | R$ 40,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
| Crianças menores de 04 anos | R$ ----- | R$ ----- | R$ ----- | R$ ----- |
|
AVULSOS |
| REFEIÇÃO | CAFÉ | CABINE | |
| Aposentado/Esposa | R$ 7,25 | R$ 2,45 | R$ 0 |
| Sócio/Esposa | R$ 7,25 | R$ 2,45 | R$ 0 |
| Filhos de 10 à 17 anos | R$ 7,25 | R$ 2,45 | R$ 0 |
| Filhos de Sócios de 4 a 9 anos | R$ 4,65 | R$ 2,45 | R$ 0 |
| Filho Solteiro Maior de 17 anos | R$ 8,50 | R$ 4,85 | R$ 7,25 |
| Pai, Mãe, Sogro e Sogra | R$ 8,50 | R$ 4,85 | R$ 7,25 |
| Convidados de 4 a 9 anos | R$ 8,50 | R$ 4,85 | R$ 0 |
| Convidados Maiores de 10 anos | R$ 10,90 | R$ 7,25 | R$ 0 |
| Criança menor de 04 anos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Não sócio | R$ 10,90 | R$ 7,25 | 7,25 |
OBSERVAÇÃO: CONSIDERA-SE FERIADO PROLONGADO, OS FERIADOS
QUE CAIREM NA SEXTA OU NA SEGUNDA-FEIRA